Duke Energy Load Forecast Link Page

Pursuant to FERC Order 890, Duke Energy Carolinas is required to post the Load Forecast and the Actual Load for each day. The numbers are provided to meet the requirements of FERC Order 890 and are not to be used as billing determinants.

The data shown is created by the Duke Energy Carolinas load forecast system and is based on the best weather information available at the time the forecasts are made. The load forecast assumptions include the day of the week, whether the day is a holiday and which holiday it is, prior year load patterns, and weather conditions or forecasts. Weather forecasts are available at: NOAA Weather as well as on commercial websites.

For historical information, click on the following links:
Load Information 2007 (compressed file)
Load Information 2008


Actual Balancing Authority and Wholesale Load

January
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
March
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
May
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
June
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
October
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
December
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Forecasted Balancing Authority and Wholesale Load

January
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
March
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
May
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
June
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
October
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
December
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31